Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/06/2025 | MN:3246 | 9832 |
23/06/2025 | MN:3245 | 6188 |
22/06/2025 | MN:3244 | 4012 |
21/06/2025 | MN:3243 | 9431 |
20/06/2025 | MN:3242 | 6159 |
19/06/2025 | MN:3241 | 2268 |
18/06/2025 | MN:3240 | 1480 |
17/06/2025 | MN:3239 | 7578 |
16/06/2025 | MN:3238 | 9436 |
15/06/2025 | MN:3237 | 5048 |
14/06/2025 | MN:3236 | 4155 |
13/06/2025 | MN:3235 | 6713 |
12/06/2025 | MN:3234 | 2035 |
11/06/2025 | MN:3233 | 9270 |
10/06/2025 | MN:3232 | 9381 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |