Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/09/2025 | CF:1511 | 2986 |
12/09/2025 | CF:1510 | 3436 |
11/09/2025 | CF:1509 | 4907 |
10/09/2025 | CF:1508 | 5495 |
09/09/2025 | CF:1507 | 2524 |
08/09/2025 | CF:1506 | 2529 |
07/09/2025 | CF:1505 | 6585 |
06/09/2025 | CF:1504 | 2204 |
05/09/2025 | CF:1503 | 5001 |
04/09/2025 | CF:1502 | 7949 |
03/09/2025 | CF:1501 | 4785 |
02/09/2025 | CF:1500 | 4527 |
01/09/2025 | CF:1499 | 1259 |
31/08/2025 | CF:1498 | 0793 |
30/08/2025 | CF:1497 | 2327 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |